<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-26T07:49:00Z</time>
  <bounds minlat="48.882825452885754" minlon="11.262606382369995" maxlat="48.88494376016072" maxlon="11.265100836753845"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Römerlehrpfad Pfünz</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="48.88417916917368" lon="11.262610405683517"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88447460075629" lon="11.262606382369995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88462628435348" lon="11.262676119804382"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884744456139444" lon="11.2627512216568"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884853808886646" lon="11.262837052345275"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88489613891814" lon="11.262888014316558"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88492259516963" lon="11.262947022914886"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88494376016072" lon="11.263016760349273"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88494199641181" lon="11.263094544410705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884904957670194" lon="11.263714134693145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884882028911605" lon="11.264119148254394"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88486086389437" lon="11.264559030532837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88482206133951" lon="11.265100836753845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88469154343399" lon="11.265100836753845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88442345153258" lon="11.265052556991577"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8839225391287" lon="11.264913082122802"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88320996495136" lon="11.264848709106445"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882903061063736" lon="11.264827251434326"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882837799649394" lon="11.264805793762207"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882825452885754" lon="11.264728009700775"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88284661876441" lon="11.264548301696777"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882892478137464" lon="11.264108419418335"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882927754549634" lon="11.263668537139892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.882982432939364" lon="11.262928247451782"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88314294012514" lon="11.262815594673156"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88396134238152" lon="11.262922883033752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88403806690643" lon="11.26291885972023"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.884032775563654" lon="11.263023465871811"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88411831886975" lon="11.263046264648437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.88417916917368" lon="11.262610405683517"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>