<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-26T04:23:28Z</time>
  <bounds minlat="49.0792899671942" minlon="11.220143660902977" maxlat="49.093319261446595" maxlon="11.240398194640875"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Archäologischer Wanderweg (M)</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.087892733514309" lon="11.220157323405147"><ele>416.66796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088169420138001" lon="11.221375465393066"><ele>415.1015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088119128718972" lon="11.221461798995733"><ele>415.14453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088213425129652" lon="11.222161939367652"><ele>414.1640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088207138702273" lon="11.222488079220057"><ele>413.94921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088119128718972" lon="11.222804579883814"><ele>413.984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088056264445186" lon="11.222814135253429"><ele>414.1796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087873874232173" lon="11.222756635397673"><ele>414.84375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087364505976439" lon="11.22273744083941"><ele>416.765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086182322353125" lon="11.22273744083941"><ele>424.6015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086006386205554" lon="11.222890913486481"><ele>425.58203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085949808359146" lon="11.225260058417916"><ele>424.1875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085925333201885" lon="11.226830491796136"><ele>424.68359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08539978787303" lon="11.226912718266249"><ele>424.328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084645165130496" lon="11.226501585915685"><ele>424.265625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083621148020029" lon="11.226193299517035"><ele>426.1640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083297690376639" lon="11.226892098784447"><ele>434.76171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08266443759203" lon="11.22666603885591"><ele>447.0703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082098491489887" lon="11.228002030402422"><ele>458.27734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081997238099575" lon="11.22956408187747"><ele>473.2578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081363985314965" lon="11.230982216075063"><ele>490.70703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081134907901287" lon="11.23250319622457"><ele>481.3984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080757638439536" lon="11.23346921056509"><ele>483.359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079442685469985" lon="11.232683826237917"><ele>481.12890625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079963704571128" lon="11.233177101239562"><ele>480.09375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080197224393487" lon="11.233917055651546"><ele>472.078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080448765307665" lon="11.234341850504279"><ele>471.16015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080466702580452" lon="11.234506219625473"><ele>469.6015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080296047031879" lon="11.234999494627118"><ele>464.1796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080278109759092" lon="11.235821675509214"><ele>457.17578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079918777570128" lon="11.236616363748908"><ele>447.015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079981641843915" lon="11.237178202718496"><ele>443.43359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079667236655951" lon="11.238781325519085"><ele>434.21875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0792899671942" lon="11.240343376994133"><ele>426.9375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07936180010438" lon="11.240357123315334"><ele>427.09765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079739069566131" lon="11.240398194640875"><ele>428.6875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081203388050199" lon="11.240343376994133"><ele>421.9609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082092707976699" lon="11.240315968170762"><ele>415.8359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082380123436451" lon="11.240055626258254"><ele>415.44921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082694360986352" lon="11.239548688754439"><ele>416.203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083269275724888" lon="11.238740254193544"><ele>418.875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083844190463424" lon="11.237822184339166"><ele>422.31640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084365209564567" lon="11.236739745363593"><ele>424.78515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084796458482742" lon="11.235657222568989"><ele>424.328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085021009668708" lon="11.234793970361352"><ele>423.43359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085029978305101" lon="11.233355300500989"><ele>425.47265625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085038946941495" lon="11.232039844617248"><ele>426.11328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085254529491067" lon="11.230916250497103"><ele>424.12109375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08563188277185" lon="11.229135012254119"><ele>424.18359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085892224684358" lon="11.227466091513634"><ele>424.4609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085910161957145" lon="11.226972816511989"><ele>424.66796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086000015959144" lon="11.226945407688618"><ele>423.74609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086422212421894" lon="11.226863181218505"><ele>419.578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086916241794825" lon="11.227027634158731"><ele>415.0859375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087374396622181" lon="11.228534867987037"><ele>411.06640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087554104626179" lon="11.228630840778351"><ele>410.94921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087884770706296" lon="11.229098467156291"><ele>411.99609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087902707979083" lon="11.22938621789217"><ele>411.70703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087956603616476" lon="11.229468360543251"><ele>412.1875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088306967169046" lon="11.229454698041081"><ele>411.71484375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088360862806439" lon="11.229564333334565"><ele>411.984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088432695716619" lon="11.230728998780251"><ele>414.61328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088533027097583" lon="11.23151371255517"><ele>415.046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088712735101581" lon="11.232061805203557"><ele>415.81640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08894625492394" lon="11.232637306675315"><ele>417.0625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089063014835119" lon="11.232911311089993"><ele>417.3671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089143900200725" lon="11.232952466234565"><ele>417.9375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089566096663475" lon="11.232760604470968"><ele>422.25</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.090015282854438" lon="11.232555080205202"><ele>427.66015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092258028686047" lon="11.231098975986242"><ele>463.31640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092374788597226" lon="11.231249682605267"><ele>464.03515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092503450810909" lon="11.231801463291049"><ele>464.46875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092698246240616" lon="11.232414348050952"><ele>464.5390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092904860153794" lon="11.232263641431928"><ele>468.4609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093060428276658" lon="11.231609601527452"><ele>475.91015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093243991956115" lon="11.230731345713139"><ele>480.69140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093170147389174" lon="11.23024377040565"><ele>479.03125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093197053298354" lon="11.229794332757592"><ele>479.3046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093317417427897" lon="11.229155799373984"><ele>479.44921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093317417427897" lon="11.22906812466681"><ele>481.8046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093319261446595" lon="11.227747220546007"><ele>478</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093141313642263" lon="11.227266015484929"><ele>471.31640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092826908454299" lon="11.226759077981114"><ele>462.09765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092368753626943" lon="11.22634794563055"><ele>453.109375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09238669089973" lon="11.226115012541413"><ele>452.25</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.091173997148871" lon="11.225073644891381"><ele>430.6328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.090320551767945" lon="11.224333774298429"><ele>417.20703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.090266823768616" lon="11.224391357973218"><ele>416.89453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09015903249383" lon="11.224268060177565"><ele>415.390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.090096084401011" lon="11.224089944735169"><ele>414.30078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089557128027081" lon="11.223582923412323"><ele>411.35546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089323524385691" lon="11.222980013117194"><ele>411.50390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.089036108925939" lon="11.222610119730234"><ele>412.25</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088784568011761" lon="11.222116760909557"><ele>413.04296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088649787008762" lon="11.221445370465517"><ele>414.08203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088551048189402" lon="11.221335735172033"><ele>414.4140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088209653273225" lon="11.221253592520952"><ele>415.1171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087922153994441" lon="11.220143660902977"><ele>416.58984375</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>