<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-27T07:29:57Z</time>
    <bounds minlat="49.066366665065289" minlon="11.21891931630671" maxlat="49.088220717385411" maxlon="11.245709303766489"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Archäologischer Wanderweg (V) (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.087744122371078" lon="11.219672933220863"><ele>417.1015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087654268369079" lon="11.21924813836813"><ele>417.3671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087393758818507" lon="11.219083769246936"><ele>418.21484375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087205165997148" lon="11.21891931630671"><ele>418.76953125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087178176268935" lon="11.218946725130081"><ele>418.94921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087097374722362" lon="11.219097431749105"><ele>419.52734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087070384994149" lon="11.219302956014872"><ele>419.8671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087079353630543" lon="11.219522226601839"><ele>420</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087205165997148" lon="11.219919612631202"><ele>419.19921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087312957271934" lon="11.220919825136662"><ele>418.671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087295019999146" lon="11.221002051606774"><ele>418.7109375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086729073897004" lon="11.221193913370371"><ele>422.36328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086342751979828" lon="11.221248731017113"><ele>425.2421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085884597152472" lon="11.221152758225799"><ele>429.453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085147995501757" lon="11.221002051606774"><ele>436.921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084587916731834" lon="11.220988389104605"><ele>442.00390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084066897630692" lon="11.221056869253516"><ele>446.93359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083590805530548" lon="11.221125349402428"><ele>453.265625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083195514976978" lon="11.221084278076887"><ele>459.1484375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082548767328262" lon="11.221084278076887"><ele>473.37890625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082108633592725" lon="11.221002051606774"><ele>482.6953125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081785175949335" lon="11.220947233960032"><ele>491.71484375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081731280311942" lon="11.221029460430145"><ele>493.50390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081776207312942" lon="11.221303548663855"><ele>493.08984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081686353310943" lon="11.222194125875831"><ele>498.05078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081605551764369" lon="11.222755964845419"><ele>501.76171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081704374402761" lon="11.223564399406314"><ele>499.04296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081704374402761" lon="11.2240987457335"><ele>498.5859375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081614520400763" lon="11.224920926615596"><ele>500.83984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081434896215796" lon="11.225523836910725"><ele>510.86328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081336073577404" lon="11.226606275886297"><ele>519.27734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081336073577404" lon="11.227565417066216"><ele>518.9296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081282177940011" lon="11.227729870006442"><ele>520.5625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081066511571407" lon="11.228921944275498"><ele>523.046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081002557650208" lon="11.229286389425397"><ele>523.40625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080697121098638" lon="11.229697437956929"><ele>527.85546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080598382279277" lon="11.229861890897155"><ele>527.79296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080481538549066" lon="11.22973850928247"><ele>530.3828125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080355810001493" lon="11.229190500453115"><ele>536.359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080131258815527" lon="11.228245021775365"><ele>540.49609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07990662381053" lon="11.227601040154696"><ele>541.09765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079682072624564" lon="11.226518517360091"><ele>543.34765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079511417075992" lon="11.225792309269309"><ele>544.10546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079217547550797" lon="11.225060233846307"><ele>544.38671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078485388308764" lon="11.223970921710134"><ele>545.13671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078530315309763" lon="11.223642015829682"><ele>546.4140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077424155548215" lon="11.221558358520269"><ele>547.70703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076835410669446" lon="11.220867186784744"><ele>548.390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076229063794017" lon="11.220620591193438"><ele>549.95703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076121272519231" lon="11.219853227958083"><ele>550.38671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076202157884836" lon="11.220641126856208"><ele>553.80078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.074621414765716" lon="11.221037674695253"><ele>556.98046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073902750387788" lon="11.221352750435472"><ele>558.26953125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073327835649252" lon="11.221722727641463"><ele>557.51953125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072970766574144" lon="11.221912996843457"><ele>555.83984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07312348484993" lon="11.222885884344578"><ele>555.3046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07275065779686" lon="11.222837939858437"><ele>553.046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072513282299042" lon="11.222818912938237"><ele>552.609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071803670376539" lon="11.22291480191052"><ele>554.05078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071273598819971" lon="11.222983365878463"><ele>556.0078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070815443992615" lon="11.223093001171947"><ele>557.48046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070483101531863" lon="11.2232162989676"><ele>558</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070348320528865" lon="11.223298525437713"><ele>557.92578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070132737979293" lon="11.223353343084455"><ele>558.078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070042967796326" lon="11.22357252985239"><ele>557.703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069944145157933" lon="11.22357252985239"><ele>557.96875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069701572880149" lon="11.223435485735536"><ele>558.7421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069471908733249" lon="11.223161481320858"><ele>560.03515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069184493273497" lon="11.223942507058382"><ele>561.23046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069220367819071" lon="11.224065804854035"><ele>561.125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069498898461461" lon="11.224490599706769"><ele>560.40625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069579700008035" lon="11.224942803382874"><ele>560.8515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069786313921213" lon="11.22549089603126"><ele>561.03125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070190573111176" lon="11.225956762209535"><ele>559.73046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070675633847713" lon="11.226545926183462"><ele>558.703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070765487849712" lon="11.226874748244882"><ele>558.3515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070891300216317" lon="11.228299839422107"><ele>558.46875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07094519585371" lon="11.2303551658988"><ele>558.6015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070963133126497" lon="11.232859594747424"><ele>556.23046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07094519585371" lon="11.23495607636869"><ele>552.36328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070846373215318" lon="11.236764723435044"><ele>549.65234375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070639759302139" lon="11.237038811668754"><ele>550.375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070316385477781" lon="11.23728540726006"><ele>551.41015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070001896470785" lon="11.237710202112794"><ele>552.03125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069858230650425" lon="11.237841546535492"><ele>552.14453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069723449647427" lon="11.238896660506725"><ele>550.984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069525804370642" lon="11.239924281835556"><ele>548.453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069337211549282" lon="11.240239441394806"><ele>545.89453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069148534908891" lon="11.239800984039903"><ele>546.18359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069031774997711" lon="11.239184411242604"><ele>547.91015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068789202719927" lon="11.238485528156161"><ele>550.46875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068483766168356" lon="11.238389639183879"><ele>549.66015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.06790885142982" lon="11.237896364182234"><ele>551.265625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067217176780105" lon="11.237320862710476"><ele>554.3671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066663132980466" lon="11.236885003745556"><ele>555.42578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066411592066288" lon="11.236939821392298"><ele>555.921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066366665065289" lon="11.237350953742862"><ele>556.1015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066411592066288" lon="11.239022556692362"><ele>555.91015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066429529339075" lon="11.239844737574458"><ele>556.3046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066528351977468" lon="11.240954585373402"><ele>553.39453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066447550430894" lon="11.241845246404409"><ele>551.37109375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066384602338076" lon="11.243256591260433"><ele>549.1171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066402623429894" lon="11.244681598618627"><ele>548</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066474456340075" lon="11.245709303766489"><ele>545.69140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066570261493325" lon="11.245339158922434"><ele>544.47265625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066704958677292" lon="11.244037449359894"><ele>542.109375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.066821802407503" lon="11.24257137067616"><ele>541.04296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067020369693637" lon="11.241622874513268"><ele>539.0859375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067235952243209" lon="11.240924075245857"><ele>532.65234375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067316837608814" lon="11.240088231861591"><ele>537.80078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0674695558846" lon="11.239430587738752"><ele>540.6796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067613305523992" lon="11.239279797300696"><ele>539.16796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.067837856709957" lon="11.239444250240922"><ele>533.546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068035501986742" lon="11.239759409800172"><ele>526.98828125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068349907174706" lon="11.240704888477921"><ele>513.55078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068601448088884" lon="11.241472167894244"><ele>513.80078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068700270727277" lon="11.242020260542631"><ele>509.9375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.068808062002063" lon="11.242815032601357"><ele>500.734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069149373099208" lon="11.243445267900825"><ele>498.07421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.069598559290171" lon="11.243774173781276"><ele>502.44921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070065682753921" lon="11.243746764957905"><ele>507.5625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.070640597492456" lon="11.243321970105171"><ele>511.18359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071054831147194" lon="11.242738170549273"><ele>511.40625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071342330425978" lon="11.241737874224782"><ele>511.8046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071665704250336" lon="11.240573208779097"><ele>510.9921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071692610159516" lon="11.239997707307339"><ele>513.90234375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071656735613942" lon="11.239285161718726"><ele>519.328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071728568524122" lon="11.238380838185549"><ele>523.015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.071899224072695" lon="11.237613558769226"><ele>522.88671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072312451899052" lon="11.236626924946904"><ele>514</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072727942839265" lon="11.234569251537323"><ele>512.1796875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072822239249945" lon="11.234598001465201"><ele>504.09765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.072977220639586" lon="11.233763163909316"><ele>503.10546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073085011914372" lon="11.23322881758213"><ele>501.625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073345521464944" lon="11.232653316110373"><ele>494.52734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073437890037894" lon="11.232140427455306"><ele>489.99609375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073581639677286" lon="11.231743041425943"><ele>483.734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073806190863252" lon="11.231729295104742"><ele>476.39453125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.073958909139037" lon="11.231277175247669"><ele>471.33984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.074318241328001" lon="11.230975678190589"><ele>466.73046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075171686708927" lon="11.230482403188944"><ele>466.953125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0753423422575" lon="11.229961719363928"><ele>470.2734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075216613709927" lon="11.229619150981307"><ele>473.69140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075216613709927" lon="11.229345146566629"><ele>476.3828125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075261456891894" lon="11.228934098035097"><ele>480.078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075180655345321" lon="11.228591529652476"><ele>485.59375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075396237894893" lon="11.228276370093226"><ele>488.56640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.075593883171678" lon="11.227728277444839"><ele>493.5546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.07588473521173" lon="11.227155206725001"><ele>495.859375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076082380488515" lon="11.226593367755413"><ele>497.82421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076244067400694" lon="11.226031612604856"><ele>499.59765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.076684201136231" lon="11.226017866283655"><ele>488.90625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077079491689801" lon="11.225949386134744"><ele>485.58984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077169261872768" lon="11.2265111412853"><ele>482.046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077321980148554" lon="11.227059233933687"><ele>480.05078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077456761151552" lon="11.227388139814138"><ele>479.18359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077627416700125" lon="11.227854005992413"><ele>479.25</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.077977780252695" lon="11.228689849376678"><ele>480.078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078211383894086" lon="11.229251604527235"><ele>481.8203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078310122713447" lon="11.229690061882138"><ele>482.12890625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078589659184217" lon="11.230813656002283"><ele>484.8046875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078850168734789" lon="11.231704317033291"><ele>484.35546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.078823179006577" lon="11.232457933947444"><ele>476.3125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079389125108719" lon="11.23264979571104"><ele>480.87890625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.079982060939074" lon="11.233033435419202"><ele>482.78125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.080745568498969" lon="11.233471892774105"><ele>484.05078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081015130504966" lon="11.23296495527029"><ele>488.59375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081149827688932" lon="11.232320889830589"><ele>494.69921875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081230713054538" lon="11.231800206005573"><ele>498.5078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081275640055537" lon="11.231211042031646"><ele>503.13671875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081410337239504" lon="11.23073142953217"><ele>502.3984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.081778638064861" lon="11.230073785409331"><ele>494.2421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082035291939974" lon="11.229662653058767"><ele>486.71875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082080218940973" lon="11.229046080261469"><ele>486.78515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082071166485548" lon="11.228306209668517"><ele>489.17578125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08216998912394" lon="11.227812934666872"><ele>487.640625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082304770126939" lon="11.227292167022824"><ele>484.79296875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082448519766331" lon="11.226963344961405"><ele>481.03515625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.082691008225083" lon="11.226703003048897"><ele>474.3984375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083310849964619" lon="11.226908527314663"><ele>458.43359375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083526432514191" lon="11.226319363340735"><ele>454.96875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.083661213517189" lon="11.226168656721711"><ele>452.69140625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084487669169903" lon="11.2265111412853"><ele>440.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.084981698542833" lon="11.226607114076614"><ele>434.734375</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085269197821617" lon="11.226894864812493"><ele>431.5078125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085885100066662" lon="11.226897211745381"><ele>425.015625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085912089794874" lon="11.226664278656244"><ele>425.01171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08594804815948" lon="11.22525293380022"><ele>424.203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.085983922705054" lon="11.223704628646374"><ele>424.32421875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086001943796873" lon="11.222813967615366"><ele>425.75390625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.086118703708053" lon="11.222731741145253"><ele>425.08203125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087313460186124" lon="11.222731741145253"><ele>416.9765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.08796020783484" lon="11.222759149968624"><ele>414.5546875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088112926110625" lon="11.222841376438737"><ele>413.95703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088184842839837" lon="11.222731741145253"><ele>413.84765625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088220717385411" lon="11.222128830850124"><ele>414.171875</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088130947202444" lon="11.221443777903914"><ele>415.12890625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.088059030473232" lon="11.221073800697923"><ele>415.6328125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087924333289266" lon="11.220498299226165"><ele>416.45703125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.087735656648874" lon="11.219744682312012"><ele>417.125</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>